2019年、クラブ別2歳戦種牡馬成績・ダート
種牡馬 | 出走回 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着〜 | 勝率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サウスヴィグラス | 3 | 1 | – | 2 | – | 33% | 100% |
2 | ゴールドアリュール | 3 | 1 | – | – | 2 | 33% | 33% |
3 | クロフネ | 1 | – | – | 1 | – | 0% | 100% |
4 | タートルボウル | 1 | – | – | 1 | 0% | 100% | |
5 | アイルハヴアナザー | 2 | 0 | – | – | 2 | 0% | 0% |
6 | ハードスパン | 1 | 0 | – | – | 1 | 0% | 0% |
7 | フサイチセブン | 1 | – | – | – | 1 | 0% | 0% |
8 | スマートファルコン | 1 | – | – | – | 1 | 0% | 0% |
9 | アンライバルド | 2 | – | – | – | 2 | 0% | 0% |
10 | Pioneerof the Nile | 2 | – | 1 | – | 1 | 0% | 50% |
11 | バトルプラン | 2 | – | – | – | 2 | 0% | 0% |
12 | ロードカナロア | 1 | – | – | – | 1 | 0% | 0% |
13 | カジノドライヴ | 1 | – | – | – | 1 | 0% | 0% |
14 | ストリートセンス | 1 | – | – | – | 1 | 0% | 0% |
15 | ヘニーヒューズ | 1 | – | – | – | 1 | 0% | 0% |
16 | ジャスタウェイ | 1 | – | – | – | 1 | 0% | 0% |
種牡馬別、現2歳クラブ馬
サウスヴィグラス
ジェネティックス(キャロット)、サザンレインボー(キャロット)
ゴールドアリュール
ヴィンカマヨール(シルク)、ラフリッグフェル(社台)
アイルハヴアナザー
マイネルワルツ(ラフィアン)
ハードスパン
マイネルアストリア(ラフィアン)
フサイチセブン
マーキュリーセブン(ライオン)
スマートファルコン
ロードファビュラス (ロード)
アンライバルド
マイネルグローバル(ラフィアン)
クロフネ
コバルトウィング(シルク)
Pioneerof the Nile
フラーレン(サンデー)
バトルプラン
ウインマーシャル(ウイン)
ロードカナロア
ロードユリシス(ロード)
カジノドライヴ
アレアシオン(広尾)
ストリートセンス
マイネルティプトン(ラフィアン)
タートルボウル
ベレヌス(キャロット)
ヘニーヒューズ
ベッロコルサ(シルク)
ジャスタウェイ
マイネルエスペルト(ラフィアン)
コメントを残す