2019年、クラブ別2歳戦種牡馬成績・ダート
種牡馬 | 出走回 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着〜 | 勝率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サウスヴィグラス | 3 | 1 | – | 2 | – | 33% | 100% |
2 | ゴールドアリュール | 5 | 2 | – | – | 3 | 25% | 25% |
3 | クロフネ | 2 | – | – | 1 | 1 | 0% | 50% |
4 | ルーラーシップ | 1 | – | 1 | – | – | 33% | 100% |
5 | タートルボウル | 1 | – | – | 1 | 0% | 100% | |
6 | アイルハヴアナザー | 2 | 0 | – | – | 2 | 0% | 0% |
7 | ハードスパン | 2 | 1 | – | – | 1 | 50% | 50% |
8 | フサイチセブン | 1 | – | – | – | 1 | 0% | 0% |
9 | スマートファルコン | 2 | – | – | – | 2 | 0% | 0% |
10 | アンライバルド | 2 | – | – | – | 2 | 0% | 0% |
11 | Pioneerof the Nile | 2 | – | 1 | – | 1 | 0% | 50% |
12 | バトルプラン | 2 | – | – | – | 2 | 0% | 0% |
13 | ロードカナロア | 2 | – | – | – | 2 | 0% | 0% |
14 | カジノドライヴ | 1 | – | – | – | 1 | 0% | 0% |
15 | ストリートセンス | 2 | – | – | – | 2 | 0% | 0% |
16 | ヘニーヒューズ | 1 | – | – | – | 1 | 0% | 0% |
17 | ジャスタウェイ | 1 | – | – | – | 1 | 0% | 0% |
18 | スクリーンヒーロー | 1 | – | – | – | 1 | 0% | 0% |
19 | ハービンジャー | 1 | – | – | – | 1 | 0% | 0% |
20 | トーセンホマレホジ | 1 | – | – | – | 1 | 0% | 0% |
21 | エスポワールシチー | 1 | – | – | – | 1 | 0% | 0% |
22 | エピファネイア | 1 | – | – | – | 1 | 0% | 0% |
種牡馬別、現2歳クラブ馬
サウスヴィグラス
ジェネティックス(キャロット)、サザンレインボー(キャロット)
ゴールドアリュール
ヴィンカマヨール(シルク)、ラフリッグフェル(社台)、アルコレーヌ(シルク)
アイルハヴアナザー
マイネルワルツ(ラフィアン)
ハードスパン
マイネルアストリア(ラフィアン)
フサイチセブン
マーキュリーセブン(ライオン)
スマートファルコン
ロードファビュラス (ロード)、クワトロチェント(サンデー)
アンライバルド
マイネルグローバル(ラフィアン)
クロフネ
コバルトウィング(シルク)、サンビースト(ターファイト)
Pioneerof the Nile
フラーレン(サンデー)
バトルプラン
ウインマーシャル(ウイン)
ロードカナロア
ロードユリシス(ロード)
カジノドライヴ
アレアシオン(広尾)
ストリートセンス
マイネルティプトン(ラフィアン)
タートルボウル
ベレヌス(キャロット)
ヘニーヒューズ
ベッロコルサ(シルク)
ジャスタウェイ
マイネルエスペルト(ラフィアン)
スクリーンヒーロー
リーディングレディ(ラフィアン)
エスポワールシチー
ブロンテビーチ(フクキタル)
ルーラーシップ
ロードグリュック(ロード)
ハービンジャー
フィロロッソ(社台)
トーセンホマレホジ
マスカテル(シルク)
エピファネイア
レベンディス(シルク)
コメントを残す